| 液晶 | 32型、42型、46型、52型 |
|---|
| 外部入力インタフェース | LAN×1、USB×4 |
|---|---|
| 表示出力インタフェース | アナログRGB(D-Sub15pin) |
| 使用環境 | 温度:0℃〜45℃、湿度:10%〜90% |
| 電源 | DC12V(付属ACアダプタ使用) |
| OS | Windows XP Embedded |
|---|---|
| 記録枚数 | 100枚(当社サンプルデータによる値) |
| 文字テロップ | ○ |
| 特殊効果 | 縦/横ブラインド、ワイプなど |
| 条件 | 備考 | |
|---|---|---|
| OS | Windows Vista SP2 Windows 7(.Net Framework 2.0以上必要) |
|
| CPU | インテル Pentium 4プロセッサ(2GHz)以上 (インテル Core 2 Duo( 2.2GHz)以上推奨) |
|
| メモリー | 2GB以上推奨 | テロップ読み上げオプション利用時は2GB以上推奨 |
| HDD | 1GB+コンテンツ格納領域 | テロップ読み上げオプション利用時には音声データ領域としてHDDが必要(音声データ2種類で3GB程度) |
| ディスプレイ | XGA以上 | |
| USB | 2.0×1 | USBメモリに出力時 |
| その他 | .NET Framework 2.0以上(テロップ読み上げオプション利用時には、.NET Framework 3.5以上が必要) | |
| Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 | ||
| Flash Player 10 | 製品CDに非同梱 | |
| Expression Encoder 3 | テロップ読み上げオプション利用時に必須 製品CDに非同梱 |
資料のご請求、ご質問を承っております。お気軽にお問い合わせください。